產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
試驗(yàn)設(shè)備配置表
承修、承裝、承試類(lèi)資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備
四級(jí)承修、承裝、承試配置表

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
四級(jí)承修、承裝、承試配置表是根據(jù)客戶(hù)不同試驗(yàn)需求進(jìn)行的分類(lèi)匯總!
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
四級(jí)承試設(shè)備清單
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 型 號(hào) |
1 | 直流高壓發(fā)生器 | DC:250kV/5mA | 套 | 1 | HYZG-300-300/5 |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | AC:10kVA/100kV | 套 | 2 | HYYD-10/100 |
AC:5kVA/50kV | 套 | 1 | HYYD-5/50 | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 4000kVA/800kV/5A 30~300Hz | 套 | 1 | HYTF-4000/800 |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 5kVA/360V 150Hz | 套 | 1 | HYSF-81-5kVA |
電氣測(cè)量?jī)x器 | |||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 1.介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2.電容量精度為0.5% 3.抗千擾變頻 | 臺(tái) | 2 | HY-8000E |
2 | 回路電阻測(cè)試儀 | DC:100A | 臺(tái) | 2 | HYHL-600A |
3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 2200V/1A | 臺(tái) | 1 | HYHG-206 |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 異頻法 | 臺(tái) | 1 | HYWR-5A |
交流法,3-20A | HYWR-5A | ||||
5 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 三相電壓電流各2組 | 臺(tái) | 1 | HYJB-802 |
| 6 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | DC:10A | 臺(tái) | 2 | HYZRC-10A |
| 7 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 數(shù)字式0.5級(jí) | 臺(tái) | 1 | HYBB-II |
| 8 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | HYKC-12A | |
9 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | DC:0~10000V 200G, 短路電流5>mA | 臺(tái) | 2 | HY3500B |
常用儀器儀表 | |||||
1 | 兆歐表 | DC:2500V | 只 | 2 | HYCR3460A |
2 | DC:500V | 只 | 2 | HYCR3460A | |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 測(cè)量電流1mA~5A | 只 | 1 | HYCR4000 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
試驗(yàn)設(shè)備配置表服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線(xiàn)留言聯(lián)系我們
掃碼加微信
服務(wù)熱線(xiàn)
武漢市江夏區(qū)港邊田路9號(hào)金能創(chuàng)客基地鋼構(gòu)廠房G101-01
742983053@qq.com
Copyright © 2025武漢華源電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):鄂ICP備2021000416號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml