產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
二次繼保及電能測試
數(shù)字測試儀
HYTB-801 時間同步系統(tǒng)測試儀

產(chǎn)品簡介
HYTB-801 時間同步系統(tǒng)測試儀是一款高精度時間信號測量分析儀,能夠?qū)崟r測量和精確分析多種時間信號,同步顯示被測信號波形,自動生成測試報告,并通過USB接口保存數(shù)據(jù)。整個人機界面及功能按鍵的設(shè)計便于操作,外觀精巧,易于攜帶,可廣泛應(yīng)用于時間同步工業(yè)領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
HYTB-801 時間同步系統(tǒng)測試儀——產(chǎn)品特點:
1. 在結(jié)構(gòu)設(shè)計上,將時間標(biāo)準(zhǔn)源、時差測量和測試結(jié)果顯示三塊功能實現(xiàn)一體化, 從而可以在一臺便攜式智能儀表中方便而準(zhǔn)確地完成測試項目。
2. 測試功能齊全:時間準(zhǔn)確度、頻率準(zhǔn)確度、報文準(zhǔn)確度、SOE測量。測試數(shù)據(jù)自動保存,測試結(jié)果可輸出。
3. 采用GPS衛(wèi)星定時信號控制內(nèi)置銣原子振蕩器或高穩(wěn)晶振提供高精度時間標(biāo)準(zhǔn)技術(shù),保證測量的高準(zhǔn)確性和高可靠性。實際測量偏差<10 ns 。
4. 能直接測量,在前面板上直接顯示被測時鐘和標(biāo)準(zhǔn)時間的時差,測量方式直觀方便。
5. 可便攜移動,既可靈活用于現(xiàn)場,又可用于檢測機構(gòu)。
6. 可以輸出時間信號與更高級的標(biāo)準(zhǔn)時間源進行比對,以標(biāo)定本測試儀的精度等級。
7. 測量數(shù)據(jù)自動保存;可根據(jù)要求手動刷新。具有掉電保存數(shù)據(jù)的功
HYTB-801 時間同步系統(tǒng)測試儀——技術(shù)參數(shù):
時間基準(zhǔn)信號輸入 | GPS及BD | ||
可測試信號種類 | 1 PPS脈沖信號(TTL / RS485 / RS422 / RS232 / 空接點 / 光纖) IRIG-B(DC)時間碼(TTL / RS485 / RS422 / RS232 / 光纖) IRIG-B(AC)時間碼 串口時間報文(RS485 / RS422 / RS232 / 光纖) PTP / NTP / SNTP網(wǎng)絡(luò)時間報文 SV/GOOSE報文 SOE 空節(jié)點 | ||
測量內(nèi)容 | 脈沖信號寬度、秒準(zhǔn)時沿的時間準(zhǔn)確度、時間準(zhǔn)確度標(biāo)準(zhǔn)差等 | ||
解析內(nèi)容 | IRIG-B時間碼、串口時間報文、PTP / NTP / SNTP網(wǎng)絡(luò)時間報文、SV/GOOSE報文 | ||
輸出信號種類 | 1 PPS脈沖信號(TTL / RS485 / RS422 / RS232 / 空接點 / 光纖) IRIG-B(DC)時間碼(TTL / RS485 / RS422 / RS232 / 光纖) 串口時間報文(RS485 / RS422 / RS232 / 光纖) PTP / NTP / SNTP網(wǎng)絡(luò)時間報文 10MHz | ||
裝置自守時穩(wěn)定度 | 優(yōu)于50 ns/h | ||
裝置測量分辨率 | 2ns | ||
裝置測量電壓范圍 | ±250v | ||
裝置自守時頻率穩(wěn)定度 | 3×E-11/月 | ||
測量內(nèi)容的精度 | 測量內(nèi)容 | 測量精度 | |
脈沖信號 | 優(yōu)于50ns | ||
IRIG-B(DC) | 優(yōu)于50ns | ||
IRIG-B(AC) | 優(yōu)于500ns | ||
串口報文 | 優(yōu)于150ns | ||
PTP網(wǎng)絡(luò)時間報文 | 優(yōu)于100ns | ||
NTP/SNTP網(wǎng)絡(luò)時間報文 | 優(yōu)于10us | ||
頻率 | 優(yōu)于1% | ||
接口及功能 | 接口名稱(類型) | 數(shù)量 | 接口功能描述 |
外接天線接口(單芯BNC) | 1個 | 用于連接外部天線,支持GPS/BD | |
內(nèi)置天線接口(單芯BNC) | 1個 | 不接外部天線時裝置即可對時 | |
參考輸入(雙芯BNC) | 1個 | 可接入PPS,B碼信號,裝置進行對時使用 | |
PPS/10M(雙芯BNC) | 1個 | 用于輸出TTL電平的PPS信號及10M高頻信號 | |
TTL/AC(雙芯BNC) | 1個 | TTL電平和交流電平的硬件復(fù)用接口,可切換為輸出TTL電平的脈沖、B碼或交流B碼 | |
RS-232/E1(雙芯BNC) | 1個 | RS-232電平和E1接口的硬件復(fù)用接口,可切換為輸出RS-232電平或E1信號(預(yù)留) | |
24V接點 | 1個 | 可輸出PPS或B碼的有源節(jié)點信號,可用于需要進行硬接點觸發(fā)的試驗場合 | |
RS-485(雙芯BNC) | 2個 | ||

掃碼加微信
服務(wù)熱線
武漢市江夏區(qū)港邊田路9號金能創(chuàng)客基地鋼構(gòu)廠房G101-01
742983053@qq.com
Copyright © 2025武漢華源電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:鄂ICP備2021000416號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml